Theo điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh dành 17.834 ha để phát triển các dự án giao thông vận tải đến hết năm 2020; định hướng đến năm 2030, con số này là 22.025 ha.
Thi công cao tốc Cam Lộ - La Sơn. (Ảnh: Tài nguyên & Môi trường).
Tổng vốn đầu tư vào hạ tầng giao thông của Thừa Thiên Huế từ năm 2015 đến 2030 khoảng 83.013 tỷ đồng (bao gồm cả trung ương và địa phương), trong đó, giai đoạn 2021 - 2030 là 46.996 tỷ đồng. Riêng vốn đầu tư cho các công trình của địa phương khoảng 40.445 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 27.245 tỷ đồng.
Sau đây là danh sách các dự án giao thông sử dụng vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương năm 2020 và dự kiến năm 2021, vốn đầu tư theo tiêu chí năm 2021 và vốn từ nguồn thu bán đất, cho thuê đất của tỉnh Thừa Thiên Huế (đvt: triệu đồng):
STT | Tên dự án | Địa điểm | Tổng vốn | Vốn NSTW |
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2020 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2021 |
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021 |
1 | Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, huyện Phú Vang | Phú Vang | 195.821 | 176.105 |
2 | Đường Phú Mỹ - Thuận An, huyện Phú Vang | Phú Vang | 344.985 | 306.000 |
3 | Đường nối từ quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc | Phú Lộc | 82.731 | 82.731 |
4 | Đường phía đông đầm Lập An | Phú Lộc | 172.580 | 155.322 |
5 | Đường trục chính Khu đô thị Chân Mây | Phú Lộc | 104.987 | 104.987 |
Các dự án khởi công mới năm 2021 |
1 | Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế | Phong Điền – Phú Lộc | 4.500.000 | 4.500.000 |
2 | Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài | Huế - Hương Thủy | 753.450 | 753.450 |
3 | Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương | Huế | 2.000.000 | 2.000.000 |
4 | Đường vành đai 3 | Huế | 1.500.000 | 1.500.000 |
5 | Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2 | Phú Lộc | 690.000 | 690.000 |
6 | Đường phía tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa) | Phú Vang | 105.000 | 105.000 |
7 | Hạ tầng khu đô thị mới Thuận An (GPMB, TĐC, hạ tầng) | Phú Vang | 300.000 | 300.000 |
8 | Đường trục chính KCN kỹ thuật cao và khu đô thị Chân Mây | Phú Lộc | 550.000 | 550.000 |
9 | Đường nối khu phi thuế quan với khu cảng Chân Mây | Phú Lộc | 272.079 | 272.079 |
Xem thêm: https://vietnammoi.vn/56-du-an-giao-thong-dang-va-sap-duoc-rot-von-o-thua-thien-hue-co-duong-ven-bien-4500-ty-20210419161703137.htm